Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2489 kcal |
Matieres grasses | 43.9 g |
- Dont Acides gras saturés | 7.8 g |
Glucides totales | 30.2 g |
Dont sucres | 5.9 g |
Fibres alimentaires | 3.3 g |
Protéines | 18.2 g |
Sel | 0.03 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile